Сельско-хозяйственное оборудование Запчасти для сельхоз техники Полимерное оборудование Дерево - обрабатывающее оборудование Электротехническая продукция Замки навесные
Замки висячие
Неликвиды и Б/У оборудование Метизы (скидки)

Февраль
Пн   6 13 20 27
Вт   7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23  
Пт 3 10 17 24  
Сб 4 11 18 25  
Вс 5 12 19 26  





















Остатки ТМЦ на складах
На дату: 18.06.10

По всем фирмам. По всем юр. лицам. По всем упр. аналитикам. По всем номенклатурным позициям. По всем складам.

ТМЦ Ед. Усред. себест-ть с НДС (руб.) Основной склад


Кол - во Сумма
Болт с ув. полукр. гол. и ус. 6,0х50 кг 47,71 44,550 2 125,36
Болт DIN 607 Zn 8,0х110 кг 41,26 48,350 1 995,14
Болт DIN 607 Zn 8.0х70 кг 37,65 803,834 30 263,05
Болт DIN 607 Zn 8х120 кг 37,13 393,830 14 624,73
Болт DIN 933 5,8 (цинк.) 6,0х70 кг 56,55 25,000 1 413,64
Болт DIN 933 Zn 10,0х30 кг 67,54 11,330 765,26
Болт с ув. полукр. гол. и ус 8.0х60 кг 45,43 21,668 984,41
Болт с ув. полукр. гол. и ус. 6.0х60 кг 53,18 12,700 675,42
Болт с ув. полукр. гол. и ус. 8.0х45 кг 47,37 141,710 6 712,13
Болт с ув. полукр. гол. и ус. (цинк) 8,0х90 кг 50,30 850,860 42 801,14
Болт с ув. полукр. гол. и ус. (цинк) 8.0х45 кг 58,35 50,000 2 917,55
Болт с ув. полукр. гол. и ус. 10,0х120 кг 58,99 41,850 2 468,66
Болт с ув. полукр. гол. и ус. 10,0х45 кг 48,31 48,740 2 354,61
Болт с ув. полукр. гол. и ус. 10,0х90 кг 42,66 48,340 2 062,04
Болт с ув. полукр. гол. и ус. 6,0х40 кг 55,22 40,000 2 208,96
Болт с ув. полукр. гол. и ус. 6,0х45 кг 55,83 45,000 2 512,16
Болт с ув. полукр. гол. и ус. 6,0х70 кг 48,05 49,000 2 354,43
Болт с ув. полукр. гол. и ус. 6.0х20 кг 66,43 94,000 6 244,80
Болт с ув. полукр. гол. и ус. 8,0х100 кг 39,66 19,200 761,47
Болт с ув. полукр. гол. и ус. 8,0х110 кг 61,35 42,550 2 610,36
Болт с ув. полукр. гол. и ус. 8,0х50 кг 47,44 51,100 2 424,28
Болт с ув. полукр. гол. и ус. 8,0х80 кг 41,24 197,382 8 140,23
Болт с ув. полукр.гол. и ус. (цинк) 6,0х25 кг 67,20 880,000 59 134,99
Болт с ув.пол.гол. и ус. (цинк) 6,0х40 кг 62,00 959,000 59 455,32
Болт с ув.полукр. гол. и ус. 10,0х110 кг 58,99 60,000 3 539,29
Болт с ув.полукр. гол. и ус.(цинк) 8,0х30 кг 61,29 410,000 25 128,57
Болт с ув.полукр.гол. и ус. 8,0х90 кг 42,29 65,000 2 748,93
Болт с увелич. полукр. гол. и усом 6,0х30 кг 61,66 38,300 2 361,39
Болт с шестигр. гол (цинк.) 8,0х35 кг 88,04 40,000 3 521,59
Болт с шестигр. гол. 6,0х20 кг 70,00 95,316 6 672,12
Болт с шестигр. гол. 8,0х30 кг 70,00 63,420 4 439,40
Болт с шестигр. гол. 8,0х60 кг 69,28 218,092 15 109,28
Болт с шестигр.гол. 10,0х40 кг 40,00 14,560 582,40
Болт с шестигр.гол. 12,0х30 кг 40,00 83,700 3 348,00
Болт с шестигр.гол. 6,0х35 кг 40,00 122,030 4 881,20
Болт с шестигр.гол. 8,0х40 кг 40,00 0,200 8,00
Болт шестигр. Ф 14,0х70 (цинк.) кг 62,43 5,000 312,17
Винт с полукр. гол. 5,0х08 кг 69,13 100,000 6 913,03
Гайка DIN 934 М12 кг 52,41 70,950 3 718,42
Гайка DIN 934 М6 кг 67,50 56,736 3 829,45
Гайка шестигр. -Ф (цинк.) М10 кг 81,86 13,300 1 088,69
Гайка шестигр. (-Ф) М14 кг 62,13 15,000 931,90
Гайка шестигр. (В) (цинк) М6 кг 104,61 271,750 28 426,96
Гайка шестигр. (В) (цинк) М8 кг 84,90 265,416 22 534,08
Гайка шестигр. (В) М10 кг 50,14 15,190 761,69
Гайка шестигр. (В) М6 кг 91,92 2,560 235,32
Гайка шестигр. (В) М8 кг 71,28 174,806 12 460,84
Шайба меб.ув. Ф10 кг 55,00 503,742 27 705,81
Шайба плоская DIN 125 10.0 кг 58,62 113,512 6 653,56
Шайба плоская DIN 125 6.0 кг 58,55 105,650 6 185,97
Шайба плоская DIN 125 8.0 кг 58,55 293,810 17 203,04
Шайба ув. DIN 9021 (цинк.) 6,0 кг 73,36 19,174 1 406,61
Шайба ув. DIN 9021 8.0 кг 73,15 62,838 4 596,76
Гвозди строит, 25кг 1,8х32 кг 39,95 54,370 2 172,29
Гвозди строит. 25кг 1,2х25 кг 55,81 24,500 1 367,44
Гвозди строит. 25кг 2.5х50 кг 47,10 267,150 12 583,49
Гвозди строит. 25кг 2.5х60 кг 25,02 24,000 600,38
Гвозди толевые 2,5х32 кг 52,69 824,100 43 421,83
Гвозди толевые 2.0х20 кг 58,03 175,060 10 158,51
Гвозди толевые 2.0х25 кг 61,72 498,270 30 751,11
Гвозди толевые 2.5х40 кг 54,29 469,900 25 511,71
Саморез п/г к/ш окс 3,5х25 тыс.шт. 105,02 169,445 17 795,95
Саморез п/г к/ш окс.3.5х41 тыс.шт. 144,09 31,000 4 466,82
Саморез к/ш Ж Zn 3,5х51 тыс.шт. 214,33 0,550 117,88
Саморез п/г к/ш окс 3.5х35 тыс.шт. 140,62 23,100 3 248,34
Саморез п/г к/ш окс. 3,5х45 тыс.шт. 149,75 9,900 1 482,56
Саморез п/г к/ш окс. 3,5х51 тыс.шт. 176,81 17,050 3 014,62
Саморез п/г к/ш окс. 3,5х64 тыс.шт. 291,61 9,254 2 698,59
Саморез п/г к/ш окс. 3,9х64 тыс.шт. 291,61 5,158 1 504,14
Саморез п/г к/ш окс. 3.5х19 тыс.шт. 103,47 120,000 12 416,91
Саморез п/г к/ш окс. 4,8х95 тыс.шт. 733,90 0,917 672,99
Саморез п/г к/ш окс. 4.2х65 тыс.шт. 304,91 13,431 4 095,28
Шурупы с пот. гол. 5.0х40 кг 44,80 298,500 13 374,17
Шурупы с пот. гол. (цинк.) 4,0х16 кг 66,52 2,000 133,03
Шурупы с пот. гол. (цинк.) 4,0х25 кг 70,54 25,000 1 763,51
Шурупы с пот. гол. (цинк.) 4,0х45 кг 70,55 50,000 3 527,61
Шурупы с пот. гол. 3,0х16 кг 71,40 47,960 3 424,43
Шурупы с пот. гол. 3.0х20 кг 69,69 100,000 6 969,08
Шурупы с пот. гол. 4,0х13 кг 60,69 50,000 3 034,37
Шурупы с пот. гол. 4,0х20 кг 48,78 43,400 2 117,11
Шурупы с пот. гол. 4,0х30 кг 49,16 168,620 8 289,15
Шурупы с пот. гол. 4,0х45 кг 47,46 9,200 436,62
Шурупы с пот. гол. 4,0х50 кг 45,19 70,000 3 163,58
Шурупы с пот. гол. 4,0х60 кг 63,46 80,000 5 076,83
Шурупы с пот. гол. 4.0х35 кг 47,57 138,970 6 610,22
Шурупы с пот. гол. 5,0х35 кг 43,44 50,000 2 171,79
Шурупы с пот. гол.(цинк.) 4,0х13 кг 73,66 50,000 3 682,78
Шурупы с пот. гол.(цинк.) 4,0х16 кг 66,52 50,000 3 325,83
Шурупы универс. б цинк. 4.0х45 тыс.шт. 212,34 77,400 16 435,19
Шурупы универс. ж цинк 4.0х35 тыс.шт. 166,79 106,000 17 680,06
Шурупы универс. ж. цинк. 5.0х60 тыс.шт. 363,96 59,850 21 782,96
Итого:


817 299,05